What each code on your check remittance means, whether it's worth disputing, and exactly what evidence wins. Codes 50โ70 are allowance deductions โ winnable when the allowance isn't in your agreement or was double-taken.
| Code | Meaning | Category | Dispute outlook |
|---|---|---|---|
| Code 10 | Price Difference as Documented (Allowance Difference) | Pricing | Winnable w/ evidence |
| Code 11 | Pricing Overcharge (PO vs. Invoice) | Pricing | Winnable w/ evidence |
| Code 12 | Invoice Incorrectly Extended | Billing errors | Highly winnable |
| Code 13 | Substitution Overcharge | Shipping | Winnable w/ evidence |
| Code 14 | Short/Damaged โ Trailer Seal Intact | Shortages | Winnable w/ evidence |
| Code 15 | Pallets/Shrink-wrap Short or Damaged | Damage | Winnable w/ evidence |
| Code 21 | Concealed Shortage | Shortages | Highly winnable |
| Code 22 | Goods Billed Not Shipped (Shortage) | Shortages | Highly winnable |
| Code 23 | Carton Shortage (SLC) | Shortages | Winnable w/ evidence |
| Code 24 | Carton Shortage โ Freight Bill Signed Short | Shortages | Highly winnable |
| Code 25 | No Merchandise Received for Invoice | Shortages | Highly winnable |
| Code 28 | Carton Damaged โ Freight Bill Signed Damaged | Damage | Winnable w/ evidence |
| Code 30 | Duplicate Billing | Billing errors | Highly winnable |
| Code 43 | Freight Prepaid to Consolidator | Freight | Winnable w/ evidence |
| Code 44 | Freight on Returned Merchandise | Freight | Winnable w/ evidence |
| Code 47 | Excessive Freight | Freight | Winnable w/ evidence |
| Code 59 | Defective Merchandise Allowance | Allowances | Rarely disputable |
| Code 72 | Labor & Handling | Compliance fines | Winnable w/ evidence |
| Code 73 | Duplicate Payment Recovery | Billing errors | Winnable w/ evidence |
| Code 80 | Cash Discount | Allowances | Winnable w/ evidence |
| Code 82 | Anticipation (Early Payment) | Allowances | Winnable w/ evidence |
| Code 87 | Other / Miscellaneous | Other/unknown | Winnable w/ evidence |
| Code 92 | Merchandise Return โ Overstock/Recall | Returns | Winnable w/ evidence |
| Code 93 | Merchandise Return โ Damaged | Returns | Winnable w/ evidence |
| Code 94 | Returned Defective Merchandise | Returns | Winnable w/ evidence |
| Code 98 | Return to Vendor (RTV) | Returns | Rarely disputable |
| Code 99 | OTIF Fine (On-Time In-Full) | Compliance fines | Winnable w/ evidence |
| Code 109 | Journal Entry | Other/unknown | Winnable w/ evidence |
| Code 150 | Softgoods Defective Allowance | Allowances | Rarely disputable |
Run your deduction export through the free health check โ totals by code and estimated recoverable dollars, in your browser, in 60 seconds.